月 | 電力使用量(kwh) | 電力請求額(円) | 電力売電額(円) | 差額 | |
---|---|---|---|---|---|
平成26年 | 7月 | 258 | 5,051 | 13,908 | 8,857 |
8月 | 247 | 4,823 | 18,164 | 13,341 | |
9月 | 244 | 4,831 | 11,590 | 6,759 | |
10月 | 316 | 6,273 | 16,948 | 10,675 | |
11月 | 467 | 8,171 | 12,882 | 4,711 | |
12月 | 1,141 | 17,182 | 9,994 | △ 7,188 | |
平成27年 | 1月 | 2,126 | 32,377 | 10,412 | △ 21,965 |
2月 | 1,559 | 24,214 | 10,488 | △ 13,726 | |
3月 | 1,499 | 23,899 | 12,388 | △ 11,511 | |
4月 | 1,174 | 18,198 | 17,822 | △ 376 | |
5月 | 471 | 8,189 | 20,558 | 12,369 | |
6月 | 243 | 4,481 | 19,152 | 14,671 | |
合計 | 9,745 | 157,689 | 174,306 | 16,617 |
※買取価格 38円/1kw
建物構造:木造2階建て、瓦葺き。144.5㎡(43.7坪) 5LDK
工法:軸組、エアサイクル工法。オール電化。
設備:エコキュート460ℓ,IHヒーター,蓄熱暖房7kw1台,エアコン14畳用1台、6畳用3台。
太陽光発電4.72kw